首页 >> 气体探测器
可燃气体探测器|100N
气体探测器|01
有毒有害气体探测器|03
气体检测探测器|200
氧气探测器|03
一氧化碳气体检测报警器|03
硫化氢气体探测器|03
氨气气体探测器|03
氯气气体检测变送器|03
二氧化硫气体检测仪|03
![]() |
可燃气体报警器/探测器|100N | |
| 特点: | ||
| ◆ 采用高性能催化燃烧气敏元器件和微控制器技术 ◆ 具有良好的重复性和抗湿温度干扰性 ◆ 性能稳定,灵敏度高 ◆ 使用寿命长 ◆ 体积小、操作方便 ◆ 采用四线制总线结构,由监控仪表远离现场察看探测结果 ◆ 可与本公司生产的KB系列气体报警控制器配套使用 | ||
气体探测器|01
![]() |
气体探测器|01 | |
| 产品特点: | ||
| ◆ 采用高性能催化燃烧式传感器 ◆ 具有良好的重复性和抗湿温度干扰性 ◆ 性能稳定,灵敏度高 ◆ 使用寿命长 ◆ 体积小、操作方便 ◆ 输出(4~20)mA标准信号,可与本公司生产的多种KB系列报警控制器配套使用 ◆ 采用三线制结构,由监控仪表或控制器远离现场察看探测结果 ◆ 工作电压范围宽: DC24V±25% ◆ 适用于于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等使用易燃品的工业现场 进行气体安全检测报警 | ||
有毒有害气体探测器|03
![]() |
气体报警器/变送器|03 | |
| 产品特点: | ||
| ◆ 采用高性能电化学传感器,选用不同气体的传感器元件可检测多种不同的有毒有害气体,同时可将 被测有害气体浓度值转换成(4-20)mA标准信号输出 ◆ 具有现场气体浓度(ppm)的液晶和数码管两种可选类型的显示方式 ◆ 具有自动校正零点功能,可避免因零点漂移而引起的测量误差 ◆ 采用红外遥控调整方式,可实现不开盖的情况下对探测器进行调整 ◆ 工作电压范围宽:DC24V±25% ◆ 具有高、低报警开关量输出 ◆ 具有温度补偿 | ||
气体检测探测器|200
![]() |
气体探测器|200 | |
| 产品特点: | ||
| ◆ 采用高性能气敏元器件和微控制器技术 ◆ 具有良好的重复性和抗湿温度干扰性 ◆ 性能稳定,灵敏度高 ◆ 使用寿命长 ◆ 体积小、操作方便 ◆ 采用四线制总线结构,由监控仪表远离现场察看探测结果 ◆ 自身拥有两级报警开关量输出 ◆ 可与本公司生产的气体报警控制器配套使用 | ||
氧气探测器|03
![]() |
氧气探测器/变送器|03 | |
| 产品特点: | ||
| ◆ 采用高性能电化学传感器,选用不同气体的传感器元件可检测多种不同的有毒有害气体,同时可将 被测有害气体浓度值转换成(4-20)mA标准信号输出 ◆ 具有现场气体浓度(ppm)的液晶和数码管两种可选类型的显示方式 ◆ 具有自动校正零点功能,可避免因零点漂移而引起的测量误差 ◆ 采用红外遥控调整方式,可实现不开盖的情况下对探测器进行调整 ◆ 工作电压范围宽:DC24V±25% ◆ 具有高、低报警开关量输出 ◆ 具有温度补偿 | ||
一氧化碳气体检测报警器|03
![]() |
一氧化碳气体报警器/变送器|03 | |
| 产品特点: | ||
| ◆ 采用高性能电化学传感器,选用不同气体的传感器元件可检测多种不同的有毒有害气体,同时可将 被测有害气体浓度值转换成(4-20)mA标准信号输出 ◆ 具有现场气体浓度(ppm)的液晶和数码管两种可选类型的显示方式 ◆ 具有自动校正零点功能,可避免因零点漂移而引起的测量误差 ◆ 采用红外遥控调整方式,可实现不开盖的情况下对探测器进行调整 ◆ 工作电压范围宽:DC24V±25% ◆ 具有高、低报警开关量输出 ◆ 具有温度补偿 | ||
硫化氢气体探测器|03
![]() |
硫化氢气体报警器/变送器|03 | |
| 产品特点: | ||
| ◆ 采用高性能电化学传感器,选用不同气体的传感器元件可检测多种不同的有毒有害气体,同时可将 被测有害气体浓度值转换成(4-20)mA标准信号输出 ◆ 具有现场气体浓度(ppm)的液晶和数码管两种可选类型的显示方式 ◆ 具有自动校正零点功能,可避免因零点漂移而引起的测量误差 ◆ 采用红外遥控调整方式,可实现不开盖的情况下对探测器进行调整 ◆ 工作电压范围宽:DC24V±25% ◆ 具有高、低报警开关量输出 ◆ 具有温度补偿 | ||
氨气气体探测器|03
![]() |
氨气气体报警器/变送器|03 | |
| 产品特点: | ||
| ◆ 采用高性能电化学传感器,选用不同气体的传感器元件可检测多种不同的有毒有害气体,同时可将 被测有害气体浓度值转换成(4-20)mA标准信号输出 ◆ 具有现场气体浓度(ppm)的液晶和数码管两种可选类型的显示方式 ◆ 具有自动校正零点功能,可避免因零点漂移而引起的测量误差 ◆ 采用红外遥控调整方式,可实现不开盖的情况下对探测器进行调整 ◆ 工作电压范围宽:DC24V±25% ◆ 具有高、低报警开关量输出 ◆ 具有温度补偿 | ||
氯气气体检测变送器|03
![]() |
氯气气体报警器/变送器|03 | |
| 产品特点: | ||
| ◆ 采用高性能电化学传感器,选用不同气体的传感器元件可检测多种不同的有毒有害气体,同时可将 被测有害气体浓度值转换成(4-20)mA标准信号输出 ◆ 具有现场气体浓度(ppm)的液晶和数码管两种可选类型的显示方式 ◆ 具有自动校正零点功能,可避免因零点漂移而引起的测量误差 ◆ 采用红外遥控调整方式,可实现不开盖的情况下对探测器进行调整 ◆ 工作电压范围宽:DC24V±25% ◆ 具有高、低报警开关量输出 ◆ 具有温度补偿 | ||
二氧化硫气体检测仪|03
![]() |
二氧化硫气体报警器|03 | |
| 产品特点: | ||
| ◆ 采用高性能电化学传感器,选用不同气体的传感器元件可检测多种不同的有毒有害气体,同时可将 被测有害气体浓度值转换成(4-20)mA标准信号输出 ◆ 具有现场气体浓度(ppm)的液晶和数码管两种可选类型的显示方式 ◆ 具有自动校正零点功能,可避免因零点漂移而引起的测量误差 ◆ 采用红外遥控调整方式,可实现不开盖的情况下对探测器进行调整 ◆ 工作电压范围宽:DC24V±25% ◆ 具有高、低报警开关量输出 ◆ 具有温度补偿 | ||






